排名 · 第三轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 |
| 2 | 美国 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 |
| 3 | 加拿大 | 10 | 5 | 4 | 1 | +7 | 19 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
| 5 | 巴拿马 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 6 | 牙买加 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 7 | 洪都拉斯 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 |
| 8 | 萨尔瓦多 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 |
出线形势分析🔹 墨西哥、美国、加拿大稳居前三,晋级世界杯正赛在望。哥斯达黎加占据附加赛席位,但巴拿马仅落后1分,竞争激烈。牙买加、洪都拉斯保留理论希望,后续赛程将决定命运。
热门问答 · 中北美区
关键数据 · 射手榜 (部分)
下一轮焦点赛程